기사 (93건) -
김보람 기자 | 2024-12-25 10:45
[경제일반]
가계빚 1913.8조 '사상 최대'…주담대가 견인
김보람 기자 | 2024-11-19 12:00
문룡식 기자 | 2024-09-12 12:37
김보람 기자 | 2024-02-20 12:00
김보람·문룡식·이민섭·박정은 기자 | 2023-12-29 06:00
박주용 기자 | 2023-11-16 14:22
배태호 기자 | 2023-07-17 12:00
[경제일반]
한국 가계부채 '빨간불'…경기침체 가능성 확대
배태호 기자 | 2023-05-01 13:53
문룡식 기자 | 2022-10-12 13:15
[경제일반]
치솟는 대출금리…지난달 예대금리차 더 벌어져
임혜현 기자 | 2022-03-31 12:27
임혜현 기자 | 2022-02-22 12:32
임혜현 기자 | 2021-11-15 13:59
임혜현 기자 | 2021-08-24 13:19
[경제일반]
주택·주식거래 늘며 가계빚 또 '역대 최대'
홍민영 기자 | 2020-11-24 14:23
이혜현 기자 | 2019-08-22 13:48
이혜현 기자 | 2019-05-22 13:49
이혜현 기자 | 2019-04-07 12:14
[경제일반]
韓 가계빚 증가속도 세계2위…소득 대비 부담 최고
이혜현 기자 | 2019-03-17 12:46
이혜현 기자 | 2019-02-24 15:07